24 de febrero | El equipo de gobierno de la UAM da la orden de arrancar todos los carteles de la protesta de este jueves, que bajo el lema “Que arda la monarquía”, exigirá la libertad de Hasél y todos los presos (...)
Contracorriente
13 de octubre de 2020 | La encuesta elaborada por el instituto de opinión 40dB y organizada por la Plataforma de Medios Independientes, revela lo que todos sabíamos: la monárquica sigue suspendiendo entre la mayoría de la (...)
Carlos Muro
24 de agosto de 2020 | Personalidades como el actor Guillermo Toledo, la activista antirrepresiva Elena Ortega, el portavoz nacional del SAT Óscar Reina, la impulsora de Referéndum UAM y portavoz de la CRT Lucía Nistal, (...)
IzquierdaDiario.es
9 de febrero de 2020 | Entrevistamos a Lucía Nistal, investigadora de la UAM y dirigente de la CRT, una de las referentes de las plataformas universitarias contra la monarquía.
Redacción Contrapunto
15 de enero de 2020 | Lejos de ser una medida ecológica, el nuevo autobús eléctrico de Alsa además de innecesario supone un paso más en la injerencia de las empresas privadas en las universidades (...)
Andrea Martínez
31 de diciembre de 2019 | Acaba el 2019, es momento de recapitulaciones y balances del año que fue y, aunque parece que el “progresismo” lo quiere sacar de agenda, los movimientos democráticos y antimonárquicos han sido unos (...)
Lucía Nistal
29 de noviembre de 2019 | Hoy más que nunca hace falta una alternativa política que se plante frente a este régimen y su monarquía, que sea independiente de los partidos de un posible gobierno de coalición que no será más que (...)
21 de noviembre de 2019 | La lista estudiantil Revoluciona tu Universidad, impulsada por las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas ha ganado las elecciones a representantes estudiantiles en Junta de Centro y Claustro (...)
21 de noviembre de 2019 | Las impulsoras del Referéndum sobre la monarquía en la Universidad Autónoma de Madrid sostienen que no le dan apoyo a un gobierno que mantiene a la monarquía como pilar del Estado, que niega la (...)
13 de noviembre de 2019 | El próximo miércoles 20 de noviembre los/las estudiantes de la UAM pueden elegir sus representantes estudiantiles a Junta de Facultad y Claustro. Las agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas (...)
Andrea MartínezJulia Chirila
1ro de noviembre de 2019 | Participarán Vidal Aragonés, diputado de la CUP-CC, Oscar Reina del SAT, Elena Ortega de Madres contra la Represión, Elena Martínez de la Coordinadora 25S, Anna Francès de la ANC Madrid, Madrileñ@s (...)
30 de octubre de 2019 | La plataforma que dio inicio al movimiento de referendos sobre la monarquía en las universidades ha convocado una concentración en apoyo al pueblo catalán este jueves 31 en la Universidad Autónoma (...)
23 de junio de 2019 | Más de 18.000 personas emitieron su voto este sábado 22J en las mesas ubicadas por todo el centro de Madrid. Más de 100.000 personas ya han participado de consultas similares en la (...)
26 de marzo de 2019 | El espacio "Por la república queremos decidir" ha organizado una charla este 28 de marzo para debatir sobre la situación política en el estado español.
20 de marzo de 2019 | USAL decide, la plataforma que organiza la consulta en la Universidad de Salamanca, denuncia la prohibición de actos, persecución y censura por parte de las autoridades universitarias. Los actos (...)
8 de febrero de 2019 | Casi 3.000 personas participaron en los referendos organizados por estudiantes en la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Oviedo. Nuevas Generaciones exige a las autoridades (...)
Alejandro Bravo
2 de febrero de 2019 | Més de 100.000 persones han participat l'últim any de referèndums i consultes sobre la monarquia autorganitzades en ciutats, barris i universitats. No obstant això, per a José Félix Tezanos, president (...)
1ro de febrero de 2019 | Más de 100.000 personas han participado el último año de referendos y consultas sobre la monarquía autoorganizadas en ciudades, barrios y universidades. Sin embargo, para José Félix Tezanos, (...)
1ro de febrero de 2019 | Más de 8.600 personas participaron en el referéndum sobre la monarquía organizado por estudiantes de la URJC. El 96% se pronunció a favor de poder decidir el modelo de Estado. Más del 73% eligió (...)
15 de enero de 2019 | El 2018 més de 60.500 persones van participar en els referèndums universitaris sobre la monarquia. Una aclaparadora majoria del 85% s'ha pronunciat a favor d'abolir aquesta institució reaccionària i (...)
Redacción Izquierda Diario
14 de enero de 2019 | En 2018 más de 60.500 personas participaron en los referendos universitarios sobre la monarquía. Una abrumadora mayoría del 85 % se ha pronunciado a favor de abolir esta institución reaccionaria y (...)
19 de diciembre de 2018 | Transcrivim l'emocionant intervenció de Lucía Nistal, en representació de la plataforma Referèndum UAM, en la concentració de “No Hi ha Justícia” enfront del Tribunal Suprem a Madrid el dissabte (...)
EsquerraDiari.cat
18 de diciembre de 2018 | Así comenzaba la intervención de Lorien, miembro de la agrupación contracorriente, en el Claustro de la Universidad de Zaragoza.
18 de diciembre de 2018 | Más de 8000 personas votaron en los referendos realizados en las 3 universidades gallegas, poniendo en cuestión a la monarquía y en favor de abrir procesos (...)
Roi López