29 de agosto de 2020 | El economista marxista Michael Roberts analiza la decisión de la Fed en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole.
Michael Roberts
29 de julio de 2020 | El Banco Central estadounidense comunicó que “se compromete a utilizar toda su gama de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en este momento difícil”. Esto incluye mantener las tasas (...)
Redacción
16 de marzo de 2020 | Los mercados no reaccionaron como esperaban los Bancos Centrales frente a fuertes medidas de estímulo monetario. Wall Street tuvo este lunes su segunda peor caída en la historia y el resto de las (...)
29 de octubre de 2019 | La Reserva Federal norteamericana (Fed) definiría este martes y miércoles una tercera baja de 0,25 % de la tasa de interés desde julio. Trump lanzó otra critica desde Twitter a la Fed para presionar (...)
12 de septiembre de 2019 | Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, confirmó que ante los riesgos de recesión, se aplicará un plan de estímulo monetario. Este incluye la baja de las tasas de interés -que las ubican (...)
16 de mayo de 2018 | Wall Street y la herencia de febrero. Lo nuevo que vuelve a nacer. El dólar, los bonos, la FED y los “emergentes”. Pasado y presente: los conservadores, los imprevisibles y el (...)
Paula Bach
15 de febrero de 2018 | La publicación del Índice de Precios al Consumidor para enero mantiene encendidas las alertas de los mercados frente a posibles subas de tasas de interés por la aceleración de la (...)
Guadalupe Bravo
5 de febrero de 2018 | El Dow Jones se hundió en un 4,6 % registrando una caída récord, mientras el S&P 500 y el Nasdaq cayeron un 3,8 %, ante la posibilidad de una suba agresiva de las tasas (...)
30 de junio de 2017 | Ambos países europeos han registrados niveles más altos de los previstos en el nivel de precios. Para los analistas es preciso que el Banco Central Europeo reflexione sobre posibles cambios en la (...)
ID | Agencias
21 de septiembre de 2016 | La bolsa de Nueva York registro el martes un día de operaciones balanceadas, a la espera de los anuncios tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de (...)
La Izquierda Diario
13 de septiembre de 2016 | El candidato republicano Donald Trump, dijo ayer que la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen mantiene bajas las tasas de interés por presiones políticas del Gobierno de Barack (...)
13 de septiembre de 2016 | Una repentina alza del costo de la deuda gubernamental en el mundo ha inquietado a los mercados globales, lo que refleja la creciente preocupación entre los (...)
28 de julio de 2016 | Al finalizar la quinta reunión del FOMC del año, se confirmó lo esperado, las tasas de referencia de la Reserva Federal Norteamericana se mantendrán sin cambios en un rango del 0,25 a 0,50 por (...)
7 de julio de 2016 | Así lo confirman las minutas de la última reunión de la Reserva Federal publicadas ayer. Sin sorpresas, en las mismas se sugiere que ante los posibles efectos del Brexit, aún no dimensionados, las (...)
La Izquierda Diario // Agencias
6 de julio de 2016 | Con el desplome de la libra, los bonos de la FED tuvieron un pico de demanda que tiró sus rendimientos por el piso.
19 de mayo de 2016 | A partir de la publicación de las minutas de la Reserva Federal ayer, muchos analistas creen en la posibilidad de una nueva suba de las tasas de referencia en el mes de (...)
1ro de abril de 2016 | El doble mensaje de la FED es “el mensaje”. Dualismos en la economía norteamericana. Petróleo y una primera contracción de ganancias. Inversión: el problema de los (...)
17 de marzo de 2016 | La Reserva Federal Norteamericana anunció ayer que mantuvo sin cambios la tasa de referencia, pero no desiste de implementar aumentos graduales y podría finalizar el año en 0,9 (...)
28 de enero de 2016 | Al finalizar la primera reunión del año, durante los días martes y miércoles, el Banco Central de los EE.UU. optó por mantener sin cambios la tasa de interés que se encuentra entre 0,25 y 0,5 (...)
18 de diciembre de 2015 | Ayer Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de EE.UU., anunció la suba de las tasas de interés a un rango que va de 0,25 a 0,5%. A continuación tratamos de puntualizar sobre los mecanismos (...)
18 de diciembre de 2015 | Las acciones de Wall Street cerraron ayer a la baja, ante las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial, un día después de que el mercado escalara tras la decisión de la (...)
17 de diciembre de 2015 | Políticas históricas. Los verdaderos objetivos de la Fed, los reparos de los economistas. Un cambio de tendencia con resultado incierto. Consecuencias en Latinoamérica y (...)
5 de noviembre de 2015 | Janet Yellen afirmó el miércoles, al comparecer en el Congreso de EE.UU., que la suba de las tasas de interés en diciembre es una "posibilidad real" dadas las buenas condiciones de la economía de (...)
17 de septiembre de 2015 | Desde ayer se lleva a cabo en la ciudad de Washington una reunión clave de la Reserva Federal Norteamericana, que culminará hoy con una conferencia de prensa brindada por su presidente Janet (...)
Guadalupe BravoVictoria Sánchez